| HEIGHT | WIDTH | DEPTH | NESTING | |||
| mm | ins | mm | ins | mm | ins | |
| 1800.0 | 71.0 | 300.0 | 12.0 | 450.0 | 18.0 | 1 |
| 1800.0 | 71.0 | 380.0 | 15.0 | 450.0 | 18.0 | 1 |
| 900.0 | 35.0 | 300.0 | 12.0 | 450.0 | 18.0 | 1 |
| 900.0 | 35.0 | 380.0 | 15.0 | 450.0 | 18.0 | 1 |
LOCK TYPE: Door mounted
BODY TYPE: Wet area, aluminium
DOOR MATERIAL: Compact grade laminate
COMPARTMENTS: 1 2 3 4 5 6